Deze 6 halfopen moderne woningen op een ruim perceel van +/- 6 a bevinden zich vlakbij het centrum van Reppel een deelgemeente van Bocholt. Daar deze woningen in een zeer rustig en landelijk kader zijn gelegen, kozen wij voor een landelijke stijl.
De woningen beschikken over een ruime gevelbreedte van 8 meter. Deze energiezuinige woningen hebben een zeer goed E-peil. Kom zeker het lastenboek en de plannen eens inkijken en maak tijdig een afspraak. De materiaalkeuze van de woningen zijn zorgvuldig gekozen om een optimale prijs/kwaliteitsverhouding te garanderen. Start bouw voorzien voorjaar 2018.
Zandstraat Reppel (Bocholt)
Gevel: | Baksteen - Vande Moortel - Oude Kwaremont |
Ramen: | PVC met 2-dubbele beglazing |
Muurisolatie: | 12cm PUR isolatie |
Dakisolatie: | 22cm spijkerflencedekens |
Vloerisolatie: | 12cm gespoten PUR |
Verwarming: | Gelijkvloers + verdieping vloerverwarming |
Ventilatie: | C+ |
Verwarmingsysteem: | Gaswandketel |
PV panelen: | optioneel (zie actie) |
Omschrijving | Type | Slk. | Tuin | Woonopp. | Grondopp. | Plannen | Prijs Grond |
Prijs Constructie |
Totaalprijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woning 1 | HOB | 3 | Ja | 142m2 | 4a70ca | Download | Verkocht | ||
Woning 2 | HOB | 3 | Ja | 142m2 | 4a69ca | Download | Verkocht | ||
Woning 3 | HOB | 3 | Ja | 142m2 | 4a64ca | Download | € 85.000 | € 185.908 | € 270.908 |
Woning 4 | HOB | 3 | Ja | 142m2 | 4a47ca | Download | € 85.000 | € 185.908 | € 270.908 |
Woning 5 | HOB | 3 | Ja | 142m2 | 4a31ca | Download | € 85.000 | € 185.908 | € 270.908 |
Woning 6 | HOB | 3 | Ja | 142m2 | 4a71ca | Download | € 85.000 | € 185.908 | € 270.908 |
* prijzen exclusief BTW, registratierechten, notaris en andere kosten.
Contacteer ons voor meer informatie over dit project.